اقتصاد

أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025 وفق بنك المغرب

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، حسب بنك المغرب :

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.2487 – 11.9107

1 دولار أمريكي 8,77 – 10,1922

1 دولار كندي 6.4114 – 7.451

1 جنيه إسترليني 11.824 – 13.742

1 جنيه جبل طارق 11.824 – 13.742

1 فرنك سويسري 11.001 – 12.785

1 ريال سعودي 2.3384 – 2.7176

1 دينار كويتي 28,712 – 33,368

1 درهم إماراتي 2.3877 – 2.7749

1 ريال قطري 2.4062 – 2.7964

1 دينار بحريني 23.263 – 27.035

100 ين ياباني 5.9559 – 6.9217

1 ريال عماني 22,779 – 26,473.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!